Estemos en contacto
¡Dejanos tus consultas!
INSTRUMENTO (i) | COMISIONES OPERANDO POR LA WEB (hasta) |
COMISIONES OPERANDO A TRAVÉS DE UN OPERADOR (hasta) |
---|---|---|
Acciones (iii) | 0.50% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. |
Bonos (iii) | 0.50% | 1.00% |
Opciones (iii) | 0.50% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. |
Futuros | N/A | 1.00% + I.V.A. |
Cedears (iii) | 0.50% + I.V.A. | 1.00% + I.V.A. |
Cauciones Colocadoras y Tomadoras |
0.25% y 0.35% + I.V.A. respectivamente (prorrateable a 30 dias) |
0.25% y 0.35% + I.V.A. respectivamente (prorrateable a 30 dias) |
Cheques de Pago Diferido Factura de Crédito Electrónica Pagaré Bursátil E-Cheq |
N/A | 1.00% anual prorrateable + I.V.A. |
LETRAS | 0.50% | 0.50% |
Fondos Comunes de Inversión (ii) | - | - |
Acreencias y Dividendos (iv) | - | - |
CONCEPTO | COMISIONES |
---|---|
Apertura de Cuenta | Sin Cargo |
Mantenimiento de cuenta | Sin Cargo |
Transferencias Locales en ARS y UDS | Sin Cargo |
Transferencias Locales de Tнtulos | Desde otro Agente: Sin Cargo A otro Agente: Sin cargo |
Transferencias Internacionales de USD | Se trasladarán los gastos del banco emisor |
Transferencias Internacionales de Tнtulos | Desde o hacia otro Agente: por especie 25 B (convertidos a pesos al tipo de cambio vigente) |
Emisión de cheques | Sin Cargo |
Depósito de cheques | Sin Cargo |
Conversión ADR | Se trasladarán los gastos de Caja de Valores |
CONCEPTO (i) | COMISIONES |
---|---|
Acciones, ETFs y otros instrumentos del Exterior (ii) | A consutar con Sailing |
Transferencias Internacionales de USD | Desde 50 USD dependiendo el país de origen o destino |
Conversión Cedear (ii) | Se trasladarán los gastos del Banco Comafi |
¡Dejanos tus consultas!