Cauciones

Comienza ya a operar con este tipo de instrumento de manera fácil y sencilla.

Operar

Las cauciones son inversiones de corto plazo, usualmente entre 1 y 30 días, aunque los plazos pueden ser de hasta 120 días. Son similares a los plazos fijos, pero en vez de realizar el préstamo con el banco, lo realizamos con otro inversor, quien deja títulos en garantía, para asegurar su solvencia a la hora de devolver los fondos.


Son una interesante alternativa de inversión de corto plazo, para aquellos inversores que buscan obtener un rendimiento moderado y seguro, como así también para quien prioriza la liquidez.


Esta inversión se llama Caución Colocadora.


Pero si nos encontramos del lado del inversor que toma el dinero, se llama Caución Tomadora, y se utiliza como un instrumento de financiación. En vez de recibir intereses, tendré que pagarlos.

La operación está garantizada por el mercado, y obliga a la parte tomadora a inmovilizar una determinada cantidad de títulos para poder cumplir con la devolución del dinero.

Es el único instrumento que desde su creación no entró en default, es decir, siempre se pagaron.

  • Flexibilidad y liquidez

    Posibilidad de elegir el plazo de la inversión de 1 a 120 dias y disponer de tus fondos cuando los precises.

  • Moneda

    Las Cauciones pueden ser colocadas en pesos o dólares.

  • Multifunción

    La Caución puede ser un instrumento de inversión o financiación.

  • Competitividad

    Suelen tener mejores tasas en comparación a las del plazo fijo bancario.

  • Seguridad

    Inversión segura al estar garantizada por el Mercado.

Las tasas de las cauciones varían de manera diaria y constante dependiendo de la oferta y demanda y del plazo elegido para colocar el dinero.


Las Cauciones se pueden operar por la web, pero dichas ordenes no viajan al mercado directamente, sino que ingresan a la mesa de operaciones Sailing, para ser procesadas manualmente por nuestros operadores.

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Monto Contado Fecha
0 Dólar efectivo 0 0 17/05/2024
0 Pesos 0 0 17/05/2024
3 Pesos 30.99 0 20/05/2024
3 Dólar efectivo 0.97 48,807,763 20/05/2024
4 Pesos 31.61 13,036,875,147 21/05/2024
4 Dólar efectivo 0.55 10,388 21/05/2024
5 Pesos 31.97 1,103,436,699 22/05/2024
5 Dólar efectivo 1.79 54,150 22/05/2024
6 Pesos 32.69 1,132,267,651 23/05/2024
6 Dólar efectivo 0.65 41,025 23/05/2024
7 Pesos 32.35 49,335,675,745 24/05/2024
7 Dólar efectivo 1.7 9,815,599 24/05/2024
10 Pesos 31.9 340,789,266 27/05/2024
10 Dólar efectivo 1.5 595 27/05/2024
11 Pesos 30.89 61,811,058 28/05/2024
11 Dólar efectivo 0 0 28/05/2024
12 Pesos 30.24 10,640,231 29/05/2024
12 Dólar efectivo 0 0 29/05/2024
13 Pesos 34.94 114,446,668 30/05/2024
13 Dólar efectivo 0 0 30/05/2024
14 Pesos 34.75 1,080,707,535 31/05/2024
14 Dólar efectivo 0 0 31/05/2024
17 Pesos 34.94 210,447,345 03/06/2024
17 Dólar efectivo 2.1 2,011 03/06/2024
18 Pesos 33.05 5,150,025 04/06/2024
18 Dólar efectivo 0 0 04/06/2024
19 Pesos 33.06 8,921,628 05/06/2024
19 Dólar efectivo 0 0 05/06/2024
20 Pesos 33.01 12,166,729 06/06/2024
20 Dólar efectivo 0 0 06/06/2024
21 Dólar efectivo 0 0 07/06/2024
21 Pesos 31.73 12,776,536 07/06/2024
24 Pesos 31.69 7,220,099 10/06/2024
24 Dólar efectivo 0 0 10/06/2024
25 Dólar efectivo 0 0 11/06/2024
25 Pesos 0 0 11/06/2024
26 Pesos 33.09 1,200,153 12/06/2024
26 Dólar efectivo 0 0 12/06/2024
27 Pesos 27.81 217,249 13/06/2024
27 Dólar efectivo 0 0 13/06/2024
28 Pesos 34.97 230,739,247 14/06/2024
28 Dólar efectivo 2.75 74,006 14/06/2024
32 Pesos 34.68 4,073,253,870 18/06/2024
32 Dólar efectivo 2.39 845,035 18/06/2024
33 Pesos 32.98 231,566 19/06/2024
33 Dólar efectivo 0 0 19/06/2024
38 Pesos 0 0 24/06/2024
38 Dólar efectivo 0 0 24/06/2024
39 Dólar efectivo 0 0 25/06/2024
39 Pesos 0 0 25/06/2024
40 Dólar efectivo 0 0 26/06/2024
40 Pesos 23.74 1,256,064 26/06/2024
41 Pesos 0 0 27/06/2024
41 Dólar efectivo 0 0 27/06/2024
42 Pesos 0 0 28/06/2024
42 Dólar efectivo 0 0 28/06/2024
45 Dólar efectivo 0 0 01/07/2024
45 Pesos 0 0 01/07/2024
46 Pesos 0 0 02/07/2024
46 Dólar efectivo 0 0 02/07/2024
47 Dólar efectivo 0 0 03/07/2024
47 Pesos 0 0 03/07/2024
48 Dólar efectivo 0 0 04/07/2024
48 Pesos 0 0 04/07/2024
49 Pesos 0 0 05/07/2024
49 Dólar efectivo 0 0 05/07/2024
52 Dólar efectivo 0 0 08/07/2024
52 Pesos 0 0 08/07/2024
54 Dólar efectivo 0 0 10/07/2024
54 Pesos 0 0 10/07/2024
55 Pesos 0 0 11/07/2024
55 Dólar efectivo 0 0 11/07/2024
56 Dólar efectivo 0 0 12/07/2024
56 Pesos 0 0 12/07/2024
59 Pesos 0 0 15/07/2024
59 Dólar efectivo 0 0 15/07/2024
60 Dólar efectivo 0 0 16/07/2024
60 Pesos 0 0 16/07/2024
61 Dólar efectivo 0 0 17/07/2024
61 Pesos 0 0 17/07/2024
62 Dólar efectivo 0 0 18/07/2024
62 Pesos 0 0 18/07/2024
63 Pesos 0 0 19/07/2024
63 Dólar efectivo 0 0 19/07/2024
66 Dólar efectivo 0 0 22/07/2024
66 Pesos 0 0 22/07/2024
67 Pesos 0 0 23/07/2024
67 Dólar efectivo 0 0 23/07/2024
68 Pesos 0 0 24/07/2024
68 Dólar efectivo 0 0 24/07/2024
69 Dólar efectivo 0 0 25/07/2024
69 Pesos 0 0 25/07/2024
70 Dólar efectivo 0 0 26/07/2024
70 Pesos 0 0 26/07/2024
73 Pesos 0 0 29/07/2024
73 Dólar efectivo 0 0 29/07/2024
74 Pesos 0 0 30/07/2024
74 Dólar efectivo 0 0 30/07/2024
75 Dólar efectivo 0 0 31/07/2024
75 Pesos 0 0 31/07/2024
76 Pesos 0 0 01/08/2024
76 Dólar efectivo 0 0 01/08/2024
77 Dólar efectivo 0 0 02/08/2024
77 Pesos 0 0 02/08/2024
80 Dólar efectivo 0 0 05/08/2024
80 Pesos 0 0 05/08/2024
81 Dólar efectivo 0 0 06/08/2024
81 Pesos 0 0 06/08/2024
82 Pesos 0 0 07/08/2024
82 Dólar efectivo 0 0 07/08/2024
83 Dólar efectivo 0 0 08/08/2024
83 Pesos 0 0 08/08/2024
84 Pesos 0 0 09/08/2024
84 Dólar efectivo 0 0 09/08/2024
87 Dólar efectivo 0 0 12/08/2024
87 Pesos 0 0 12/08/2024
88 Dólar efectivo 0 0 13/08/2024
88 Pesos 0 0 13/08/2024
89 Pesos 0 0 14/08/2024
89 Dólar efectivo 0 0 14/08/2024
90 Pesos 0 0 15/08/2024
90 Dólar efectivo 0 0 15/08/2024
91 Dólar efectivo 0 0 16/08/2024
91 Pesos 0 0 16/08/2024
94 Pesos 0 0 19/08/2024
94 Dólar efectivo 0 0 19/08/2024
95 Pesos 0 0 20/08/2024
95 Dólar efectivo 0 0 20/08/2024
96 Pesos 0 0 21/08/2024
96 Dólar efectivo 0 0 21/08/2024
97 Dólar efectivo 0 0 22/08/2024
97 Pesos 0 0 22/08/2024
98 Pesos 0 0 23/08/2024
98 Dólar efectivo 0 0 23/08/2024
101 Dólar efectivo 0 0 26/08/2024
101 Pesos 0 0 26/08/2024
102 Dólar efectivo 0 0 27/08/2024
102 Pesos 0 0 27/08/2024
103 Dólar efectivo 0 0 28/08/2024
103 Pesos 31 453,000 28/08/2024
104 Pesos 0 0 29/08/2024
104 Dólar efectivo 0 0 29/08/2024
105 Dólar efectivo 0 0 30/08/2024
105 Pesos 0 0 30/08/2024
108 Pesos 0 0 02/09/2024
108 Dólar efectivo 0 0 02/09/2024
109 Pesos 0 0 03/09/2024
109 Dólar efectivo 0 0 03/09/2024
110 Dólar efectivo 0 0 04/09/2024
110 Pesos 0 0 04/09/2024
111 Pesos 0 0 05/09/2024
111 Dólar efectivo 0 0 05/09/2024
112 Pesos 0 0 06/09/2024
112 Dólar efectivo 0 0 06/09/2024
115 Dólar efectivo 0 0 09/09/2024
115 Pesos 0 0 09/09/2024
116 Dólar efectivo 0 0 10/09/2024
116 Pesos 0 0 10/09/2024
117 Pesos 0 0 11/09/2024
117 Dólar efectivo 0 0 11/09/2024
118 Dólar efectivo 0 0 12/09/2024
118 Pesos 0 0 12/09/2024
119 Dólar efectivo 0 0 13/09/2024
119 Pesos 0 0 13/09/2024
364 Dólar efectivo 0 0 16/05/2025
364 Pesos 0 0 16/05/2025

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Fecha
0 Dólar efectivo 0 17/05/2024
0 Pesos 0 17/05/2024
3 Pesos 30.99 20/05/2024
3 Dólar efectivo 0.97 20/05/2024
4 Pesos 31.61 21/05/2024
4 Dólar efectivo 0.55 21/05/2024
5 Pesos 31.97 22/05/2024
5 Dólar efectivo 1.79 22/05/2024
6 Pesos 32.69 23/05/2024
6 Dólar efectivo 0.65 23/05/2024
7 Pesos 32.35 24/05/2024
7 Dólar efectivo 1.7 24/05/2024
10 Pesos 31.9 27/05/2024
10 Dólar efectivo 1.5 27/05/2024
11 Pesos 30.89 28/05/2024
11 Dólar efectivo 0 28/05/2024
12 Pesos 30.24 29/05/2024
12 Dólar efectivo 0 29/05/2024
13 Pesos 34.94 30/05/2024
13 Dólar efectivo 0 30/05/2024
14 Pesos 34.75 31/05/2024
14 Dólar efectivo 0 31/05/2024
17 Pesos 34.94 03/06/2024
17 Dólar efectivo 2.1 03/06/2024
18 Pesos 33.05 04/06/2024
18 Dólar efectivo 0 04/06/2024
19 Pesos 33.06 05/06/2024
19 Dólar efectivo 0 05/06/2024
20 Pesos 33.01 06/06/2024
20 Dólar efectivo 0 06/06/2024
21 Dólar efectivo 0 07/06/2024
21 Pesos 31.73 07/06/2024
24 Pesos 31.69 10/06/2024
24 Dólar efectivo 0 10/06/2024
25 Dólar efectivo 0 11/06/2024
25 Pesos 0 11/06/2024
26 Pesos 33.09 12/06/2024
26 Dólar efectivo 0 12/06/2024
27 Pesos 27.81 13/06/2024
27 Dólar efectivo 0 13/06/2024
28 Pesos 34.97 14/06/2024
28 Dólar efectivo 2.75 14/06/2024
32 Pesos 34.68 18/06/2024
32 Dólar efectivo 2.39 18/06/2024
33 Pesos 32.98 19/06/2024
33 Dólar efectivo 0 19/06/2024
38 Pesos 0 24/06/2024
38 Dólar efectivo 0 24/06/2024
39 Dólar efectivo 0 25/06/2024
39 Pesos 0 25/06/2024
40 Dólar efectivo 0 26/06/2024
40 Pesos 23.74 26/06/2024
41 Pesos 0 27/06/2024
41 Dólar efectivo 0 27/06/2024
42 Pesos 0 28/06/2024
42 Dólar efectivo 0 28/06/2024
45 Dólar efectivo 0 01/07/2024
45 Pesos 0 01/07/2024
46 Pesos 0 02/07/2024
46 Dólar efectivo 0 02/07/2024
47 Dólar efectivo 0 03/07/2024
47 Pesos 0 03/07/2024
48 Dólar efectivo 0 04/07/2024
48 Pesos 0 04/07/2024
49 Pesos 0 05/07/2024
49 Dólar efectivo 0 05/07/2024
52 Dólar efectivo 0 08/07/2024
52 Pesos 0 08/07/2024
54 Dólar efectivo 0 10/07/2024
54 Pesos 0 10/07/2024
55 Pesos 0 11/07/2024
55 Dólar efectivo 0 11/07/2024
56 Dólar efectivo 0 12/07/2024
56 Pesos 0 12/07/2024
59 Pesos 0 15/07/2024
59 Dólar efectivo 0 15/07/2024
60 Dólar efectivo 0 16/07/2024
60 Pesos 0 16/07/2024
61 Dólar efectivo 0 17/07/2024
61 Pesos 0 17/07/2024
62 Dólar efectivo 0 18/07/2024
62 Pesos 0 18/07/2024
63 Pesos 0 19/07/2024
63 Dólar efectivo 0 19/07/2024
66 Dólar efectivo 0 22/07/2024
66 Pesos 0 22/07/2024
67 Pesos 0 23/07/2024
67 Dólar efectivo 0 23/07/2024
68 Pesos 0 24/07/2024
68 Dólar efectivo 0 24/07/2024
69 Dólar efectivo 0 25/07/2024
69 Pesos 0 25/07/2024
70 Dólar efectivo 0 26/07/2024
70 Pesos 0 26/07/2024
73 Pesos 0 29/07/2024
73 Dólar efectivo 0 29/07/2024
74 Pesos 0 30/07/2024
74 Dólar efectivo 0 30/07/2024
75 Dólar efectivo 0 31/07/2024
75 Pesos 0 31/07/2024
76 Pesos 0 01/08/2024
76 Dólar efectivo 0 01/08/2024
77 Dólar efectivo 0 02/08/2024
77 Pesos 0 02/08/2024
80 Dólar efectivo 0 05/08/2024
80 Pesos 0 05/08/2024
81 Dólar efectivo 0 06/08/2024
81 Pesos 0 06/08/2024
82 Pesos 0 07/08/2024
82 Dólar efectivo 0 07/08/2024
83 Dólar efectivo 0 08/08/2024
83 Pesos 0 08/08/2024
84 Pesos 0 09/08/2024
84 Dólar efectivo 0 09/08/2024
87 Dólar efectivo 0 12/08/2024
87 Pesos 0 12/08/2024
88 Dólar efectivo 0 13/08/2024
88 Pesos 0 13/08/2024
89 Pesos 0 14/08/2024
89 Dólar efectivo 0 14/08/2024
90 Pesos 0 15/08/2024
90 Dólar efectivo 0 15/08/2024
91 Dólar efectivo 0 16/08/2024
91 Pesos 0 16/08/2024
94 Pesos 0 19/08/2024
94 Dólar efectivo 0 19/08/2024
95 Pesos 0 20/08/2024
95 Dólar efectivo 0 20/08/2024
96 Pesos 0 21/08/2024
96 Dólar efectivo 0 21/08/2024
97 Dólar efectivo 0 22/08/2024
97 Pesos 0 22/08/2024
98 Pesos 0 23/08/2024
98 Dólar efectivo 0 23/08/2024
101 Dólar efectivo 0 26/08/2024
101 Pesos 0 26/08/2024
102 Dólar efectivo 0 27/08/2024
102 Pesos 0 27/08/2024
103 Dólar efectivo 0 28/08/2024
103 Pesos 31 28/08/2024
104 Pesos 0 29/08/2024
104 Dólar efectivo 0 29/08/2024
105 Dólar efectivo 0 30/08/2024
105 Pesos 0 30/08/2024
108 Pesos 0 02/09/2024
108 Dólar efectivo 0 02/09/2024
109 Pesos 0 03/09/2024
109 Dólar efectivo 0 03/09/2024
110 Dólar efectivo 0 04/09/2024
110 Pesos 0 04/09/2024
111 Pesos 0 05/09/2024
111 Dólar efectivo 0 05/09/2024
112 Pesos 0 06/09/2024
112 Dólar efectivo 0 06/09/2024
115 Dólar efectivo 0 09/09/2024
115 Pesos 0 09/09/2024
116 Dólar efectivo 0 10/09/2024
116 Pesos 0 10/09/2024
117 Pesos 0 11/09/2024
117 Dólar efectivo 0 11/09/2024
118 Dólar efectivo 0 12/09/2024
118 Pesos 0 12/09/2024
119 Dólar efectivo 0 13/09/2024
119 Pesos 0 13/09/2024
364 Dólar efectivo 0 16/05/2025
364 Pesos 0 16/05/2025

Estemos en contacto

¡Dejanos tus consultas!