Cauciones

Comienza ya a operar con este tipo de instrumento de manera fácil y sencilla.

Operar

Las cauciones son inversiones de corto plazo, usualmente entre 1 y 30 días, aunque los plazos pueden ser de hasta 120 días. Son similares a los plazos fijos, pero en vez de realizar el préstamo con el banco, lo realizamos con otro inversor, quien deja títulos en garantía, para asegurar su solvencia a la hora de devolver los fondos.


Son una interesante alternativa de inversión de corto plazo, para aquellos inversores que buscan obtener un rendimiento moderado y seguro, como así también para quien prioriza la liquidez.


Esta inversión se llama Caución Colocadora.


Pero si nos encontramos del lado del inversor que toma el dinero, se llama Caución Tomadora, y se utiliza como un instrumento de financiación. En vez de recibir intereses, tendré que pagarlos.

La operación está garantizada por el mercado, y obliga a la parte tomadora a inmovilizar una determinada cantidad de títulos para poder cumplir con la devolución del dinero.

Es el único instrumento que desde su creación no entró en default, es decir, siempre se pagaron.

  • Flexibilidad y liquidez

    Posibilidad de elegir el plazo de la inversión de 1 a 120 dias y disponer de tus fondos cuando los precises.

  • Moneda

    Las Cauciones pueden ser colocadas en pesos o dólares.

  • Multifunción

    La Caución puede ser un instrumento de inversión o financiación.

  • Competitividad

    Suelen tener mejores tasas en comparación a las del plazo fijo bancario.

  • Seguridad

    Inversión segura al estar garantizada por el Mercado.

Las tasas de las cauciones varían de manera diaria y constante dependiendo de la oferta y demanda y del plazo elegido para colocar el dinero.


Las Cauciones se pueden operar por la web, pero dichas ordenes no viajan al mercado directamente, sino que ingresan a la mesa de operaciones Sailing, para ser procesadas manualmente por nuestros operadores.

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Monto Contado Fecha
1 Pesos 104.61 872,560,226,776 01/12/2023
1 Dólar efectivo 1.42 28,507,503 01/12/2023
4 Pesos 103.41 7,887,997,196 04/12/2023
4 Dólar efectivo 1.27 44,413 04/12/2023
5 Pesos 103.38 2,071,407,174 05/12/2023
5 Dólar efectivo 0.75 5,834 05/12/2023
6 Pesos 103.57 1,898,395,214 06/12/2023
6 Dólar efectivo 1.39 18,701 06/12/2023
7 Pesos 106.94 42,588,975,560 07/12/2023
7 Dólar efectivo 1.68 7,308,782 07/12/2023
11 Pesos 103.82 224,671,209 11/12/2023
12 Pesos 101.64 37,655,037 12/12/2023
12 Dólar efectivo 1.25 8,121 12/12/2023
13 Pesos 104.2 14,640,547 13/12/2023
14 Pesos 109.84 2,755,502,173 14/12/2023
14 Dólar efectivo 3.08 236,016 14/12/2023
15 Pesos 107.38 32,103,459 15/12/2023
18 Pesos 107.36 79,260,708 18/12/2023
19 Pesos 106.07 673,818 19/12/2023
20 Pesos 114.06 9,519,485 20/12/2023
21 Dólar efectivo 2.85 913,419 21/12/2023
21 Pesos 112.76 32,242,385 21/12/2023
22 Pesos 118.69 162,929,059 22/12/2023
26 Dólar efectivo 2.79 720,760 26/12/2023
26 Pesos 98.5 4,854,038 26/12/2023
27 Pesos 111 126,569 27/12/2023
28 Pesos 110.17 13,148,934 28/12/2023
29 Pesos 120.84 2,180,416,194 29/12/2023
29 Dólar efectivo 3 10,335 29/12/2023
34 Pesos 113 19,000 03/01/2024
40 Pesos 117.36 20,600,562 09/01/2024
88 Dólar efectivo 3.85 124,223 26/02/2024
120 Pesos 100 4,421 29/03/2024

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Fecha
1 Pesos 104.61 01/12/2023
1 Dólar efectivo 1.42 01/12/2023
4 Pesos 103.41 04/12/2023
4 Dólar efectivo 1.27 04/12/2023
5 Pesos 103.38 05/12/2023
5 Dólar efectivo 0.75 05/12/2023
6 Pesos 103.57 06/12/2023
6 Dólar efectivo 1.39 06/12/2023
7 Pesos 106.94 07/12/2023
7 Dólar efectivo 1.68 07/12/2023
11 Pesos 103.82 11/12/2023
12 Pesos 101.64 12/12/2023
12 Dólar efectivo 1.25 12/12/2023
13 Pesos 104.2 13/12/2023
14 Pesos 109.84 14/12/2023
14 Dólar efectivo 3.08 14/12/2023
15 Pesos 107.38 15/12/2023
18 Pesos 107.36 18/12/2023
19 Pesos 106.07 19/12/2023
20 Pesos 114.06 20/12/2023
21 Dólar efectivo 2.85 21/12/2023
21 Pesos 112.76 21/12/2023
22 Pesos 118.69 22/12/2023
26 Dólar efectivo 2.79 26/12/2023
26 Pesos 98.5 26/12/2023
27 Pesos 111 27/12/2023
28 Pesos 110.17 28/12/2023
29 Pesos 120.84 29/12/2023
29 Dólar efectivo 3 29/12/2023
34 Pesos 113 03/01/2024
40 Pesos 117.36 09/01/2024
88 Dólar efectivo 3.85 26/02/2024
120 Pesos 100 29/03/2024

Estemos en contacto

¡Dejanos tus consultas!