Cauciones

Comienza ya a operar con este tipo de instrumento de manera fácil y sencilla.

Operar

Las cauciones son inversiones de corto plazo, usualmente entre 1 y 30 días, aunque los plazos pueden ser de hasta 120 días. Son similares a los plazos fijos, pero en vez de realizar el préstamo con el banco, lo realizamos con otro inversor, quien deja títulos en garantía, para asegurar su solvencia a la hora de devolver los fondos.


Son una interesante alternativa de inversión de corto plazo, para aquellos inversores que buscan obtener un rendimiento moderado y seguro, como así también para quien prioriza la liquidez.


Esta inversión se llama Caución Colocadora.


Pero si nos encontramos del lado del inversor que toma el dinero, se llama Caución Tomadora, y se utiliza como un instrumento de financiación. En vez de recibir intereses, tendré que pagarlos.

La operación está garantizada por el mercado, y obliga a la parte tomadora a inmovilizar una determinada cantidad de títulos para poder cumplir con la devolución del dinero.

Es el único instrumento que desde su creación no entró en default, es decir, siempre se pagaron.

  • Flexibilidad y liquidez

    Posibilidad de elegir el plazo de la inversión de 1 a 120 dias y disponer de tus fondos cuando los precises.

  • Moneda

    Las Cauciones pueden ser colocadas en pesos o dólares.

  • Multifunción

    La Caución puede ser un instrumento de inversión o financiación.

  • Competitividad

    Suelen tener mejores tasas en comparación a las del plazo fijo bancario.

  • Seguridad

    Inversión segura al estar garantizada por el Mercado.

Las tasas de las cauciones varían de manera diaria y constante dependiendo de la oferta y demanda y del plazo elegido para colocar el dinero.


Las Cauciones se pueden operar por la web, pero dichas ordenes no viajan al mercado directamente, sino que ingresan a la mesa de operaciones Sailing, para ser procesadas manualmente por nuestros operadores.

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Monto Contado Fecha
1 Pesos 66.95 273,869,522,447 22/03/2023
1 Dólar efectivo 0.83 14,375,742 22/03/2023
2 Pesos 66.72 1,814,764,593 23/03/2023
6 Pesos 67.07 1,701,544,366 27/03/2023
6 Dólar efectivo 1.46 134,892 27/03/2023
7 Pesos 68.12 12,985,781,624 28/03/2023
7 Dólar efectivo 0.78 1,312,282 28/03/2023
8 Pesos 68.23 78,004,923 29/03/2023
8 Dólar efectivo 1.5 650 29/03/2023
9 Pesos 67.23 14,925,800 30/03/2023
10 Pesos 68.04 42,732,002 31/03/2023
13 Pesos 67.57 23,607,932 03/04/2023
14 Pesos 67.85 32,431,964 04/04/2023
15 Pesos 67.76 16,227,891 05/04/2023
15 Dólar efectivo 1 14,850 05/04/2023
20 Pesos 68.96 27,171,522 10/04/2023
21 Pesos 67.28 2,965,599 11/04/2023
22 Pesos 66.01 338,958 12/04/2023
23 Dólar efectivo 1.5 27,346 13/04/2023
23 Pesos 68.25 370,974 13/04/2023
24 Pesos 65.9 72,910 14/04/2023
24 Dólar efectivo 1 39,219 14/04/2023
27 Pesos 69.59 4,214,728 17/04/2023
28 Pesos 68.7 1,496,028 18/04/2023
29 Pesos 70.35 1,255,658 19/04/2023
29 Dólar efectivo 1 40,768 19/04/2023
30 Pesos 70.34 440,703,827 20/04/2023
30 Dólar efectivo 1.07 163,709 20/04/2023
31 Pesos 68.26 30,500 21/04/2023
34 Pesos 65 4,000 24/04/2023
35 Pesos 68.28 151,274 25/04/2023
36 Pesos 66 3,000 26/04/2023
100 Pesos 67.68 19,142,262 29/06/2023

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Fecha
1 Pesos 66.95 22/03/2023
1 Dólar efectivo 0.83 22/03/2023
2 Pesos 66.72 23/03/2023
6 Pesos 67.07 27/03/2023
6 Dólar efectivo 1.46 27/03/2023
7 Pesos 68.12 28/03/2023
7 Dólar efectivo 0.78 28/03/2023
8 Pesos 68.23 29/03/2023
8 Dólar efectivo 1.5 29/03/2023
9 Pesos 67.23 30/03/2023
10 Pesos 68.04 31/03/2023
13 Pesos 67.57 03/04/2023
14 Pesos 67.85 04/04/2023
15 Pesos 67.76 05/04/2023
15 Dólar efectivo 1 05/04/2023
20 Pesos 68.96 10/04/2023
21 Pesos 67.28 11/04/2023
22 Pesos 66.01 12/04/2023
23 Dólar efectivo 1.5 13/04/2023
23 Pesos 68.25 13/04/2023
24 Pesos 65.9 14/04/2023
24 Dólar efectivo 1 14/04/2023
27 Pesos 69.59 17/04/2023
28 Pesos 68.7 18/04/2023
29 Pesos 70.35 19/04/2023
29 Dólar efectivo 1 19/04/2023
30 Pesos 70.34 20/04/2023
30 Dólar efectivo 1.07 20/04/2023
31 Pesos 68.26 21/04/2023
34 Pesos 65 24/04/2023
35 Pesos 68.28 25/04/2023
36 Pesos 66 26/04/2023
100 Pesos 67.68 29/06/2023

Estemos en contacto

¡Dejanos tus consultas!