Cauciones

Comienza ya a operar con este tipo de instrumento de manera fácil y sencilla.

Operar

Las cauciones son inversiones de corto plazo, usualmente entre 1 y 30 días, aunque los plazos pueden ser de hasta 120 días. Son similares a los plazos fijos, pero en vez de realizar el préstamo con el banco, lo realizamos con otro inversor, quien deja títulos en garantía, para asegurar su solvencia a la hora de devolver los fondos.


Son una interesante alternativa de inversión de corto plazo, para aquellos inversores que buscan obtener un rendimiento moderado y seguro, como así también para quien prioriza la liquidez.


Esta inversión se llama Caución Colocadora.


Pero si nos encontramos del lado del inversor que toma el dinero, se llama Caución Tomadora, y se utiliza como un instrumento de financiación. En vez de recibir intereses, tendré que pagarlos.

La operación está garantizada por el mercado, y obliga a la parte tomadora a inmovilizar una determinada cantidad de títulos para poder cumplir con la devolución del dinero.

Es el único instrumento que desde su creación no entró en default, es decir, siempre se pagaron.

  • Flexibilidad y liquidez

    Posibilidad de elegir el plazo de la inversión de 1 a 120 dias y disponer de tus fondos cuando los precises.

  • Moneda

    Las Cauciones pueden ser colocadas en pesos o dólares.

  • Multifunción

    La Caución puede ser un instrumento de inversión o financiación.

  • Competitividad

    Suelen tener mejores tasas en comparación a las del plazo fijo bancario.

  • Seguridad

    Inversión segura al estar garantizada por el Mercado.

Las tasas de las cauciones varían de manera diaria y constante dependiendo de la oferta y demanda y del plazo elegido para colocar el dinero.


Las Cauciones se pueden operar por la web, pero dichas ordenes no viajan al mercado directamente, sino que ingresan a la mesa de operaciones Sailing, para ser procesadas manualmente por nuestros operadores.

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Monto Contado Fecha
0 Pesos 0 0 18/04/2024
0 Dólar efectivo 0 0 18/04/2024
1 Pesos 62.02 0 19/04/2024
1 Dólar efectivo 0.74 20,939,756 19/04/2024
4 Pesos 61.93 8,979,747,438 22/04/2024
4 Dólar efectivo 0 0 22/04/2024
5 Pesos 61.23 278,430,780 23/04/2024
5 Dólar efectivo 0 0 23/04/2024
6 Pesos 62.26 1,612,139,395 24/04/2024
6 Dólar efectivo 0 0 24/04/2024
7 Pesos 62.05 11,427,415,424 25/04/2024
7 Dólar efectivo 1.46 4,908,453 25/04/2024
8 Pesos 61.65 502,496,780 26/04/2024
8 Dólar efectivo 0 0 26/04/2024
11 Pesos 62 796,552,584 29/04/2024
11 Dólar efectivo 0 0 29/04/2024
12 Pesos 61.18 73,059,208 30/04/2024
12 Dólar efectivo 0 0 30/04/2024
14 Pesos 63.07 3,561,129,251 02/05/2024
14 Dólar efectivo 0 0 02/05/2024
15 Pesos 61.84 14,988,769 03/05/2024
15 Dólar efectivo 0 0 03/05/2024
18 Pesos 60.25 466,663,246 06/05/2024
18 Dólar efectivo 0 0 06/05/2024
19 Dólar efectivo 0 0 07/05/2024
19 Pesos 61.4 6,536,326 07/05/2024
20 Pesos 54.05 4,320,666 08/05/2024
20 Dólar efectivo 0 0 08/05/2024
21 Dólar efectivo 0 0 09/05/2024
21 Pesos 62.79 1,691,047 09/05/2024
22 Pesos 60.02 84,256,953 10/05/2024
22 Dólar efectivo 2.5 142,463 10/05/2024
25 Dólar efectivo 0 0 13/05/2024
26 Pesos 61.2 529,707 14/05/2024
26 Dólar efectivo 0 0 14/05/2024
27 Pesos 60.21 700,479,706 15/05/2024
27 Dólar efectivo 0 0 15/05/2024
28 Dólar efectivo 0 0 16/05/2024
29 Dólar efectivo 2 15,700 17/05/2024
29 Pesos 60.56 15,369,332 17/05/2024
32 Pesos 63.33 1,786,832,078 20/05/2024
32 Dólar efectivo 1.99 20,064 20/05/2024
33 Dólar efectivo 0 0 21/05/2024
33 Pesos 0 0 21/05/2024
34 Dólar efectivo 0 0 22/05/2024
34 Pesos 0 0 22/05/2024
35 Pesos 50 697,132 23/05/2024
36 Pesos 0 0 24/05/2024
36 Dólar efectivo 2.21 2,144 24/05/2024
39 Dólar efectivo 0 0 27/05/2024
39 Pesos 0 0 27/05/2024
40 Pesos 50 6,538,584 28/05/2024
40 Dólar efectivo 0 0 28/05/2024
41 Dólar efectivo 0 0 29/05/2024
42 Pesos 0 0 30/05/2024
42 Dólar efectivo 0 0 30/05/2024
43 Dólar efectivo 0 0 31/05/2024
43 Pesos 50 90 31/05/2024
46 Pesos 0 0 03/06/2024
47 Pesos 0 0 04/06/2024
47 Dólar efectivo 0 0 04/06/2024
48 Pesos 60 1,055 05/06/2024
48 Dólar efectivo 0 0 05/06/2024
49 Pesos 0 0 06/06/2024
49 Dólar efectivo 0 0 06/06/2024
50 Dólar efectivo 0 0 07/06/2024
50 Pesos 0 0 07/06/2024
53 Pesos 0 0 10/06/2024
53 Dólar efectivo 0 0 10/06/2024
54 Dólar efectivo 0 0 11/06/2024
54 Pesos 0 0 11/06/2024
55 Pesos 0 0 12/06/2024
55 Dólar efectivo 0 0 12/06/2024
56 Pesos 0 0 13/06/2024
56 Dólar efectivo 0 0 13/06/2024
57 Dólar efectivo 0 0 14/06/2024
57 Pesos 0 0 14/06/2024
61 Pesos 0 0 18/06/2024
61 Dólar efectivo 0 0 18/06/2024
62 Pesos 0 0 19/06/2024
62 Dólar efectivo 0 0 19/06/2024
67 Pesos 0 0 24/06/2024
67 Dólar efectivo 0 0 24/06/2024
68 Pesos 0 0 25/06/2024
68 Dólar efectivo 0 0 25/06/2024
69 Dólar efectivo 0 0 26/06/2024
69 Pesos 0 0 26/06/2024
70 Pesos 0 0 27/06/2024
70 Dólar efectivo 0 0 27/06/2024
71 Pesos 0 0 28/06/2024
71 Dólar efectivo 0 0 28/06/2024
74 Dólar efectivo 0 0 01/07/2024
74 Pesos 0 0 01/07/2024
75 Pesos 0 0 02/07/2024
75 Dólar efectivo 0 0 02/07/2024
76 Dólar efectivo 0 0 03/07/2024
76 Pesos 0 0 03/07/2024
77 Dólar efectivo 0 0 04/07/2024
78 Pesos 0 0 05/07/2024
78 Dólar efectivo 0 0 05/07/2024
81 Dólar efectivo 0 0 08/07/2024
81 Pesos 0 0 08/07/2024
83 Dólar efectivo 0 0 10/07/2024
83 Pesos 0 0 10/07/2024
84 Pesos 0 0 11/07/2024
84 Dólar efectivo 0 0 11/07/2024
85 Dólar efectivo 0 0 12/07/2024
85 Pesos 0 0 12/07/2024
88 Pesos 0 0 15/07/2024
88 Dólar efectivo 0 0 15/07/2024
89 Dólar efectivo 0 0 16/07/2024
89 Pesos 0 0 16/07/2024
90 Dólar efectivo 0 0 17/07/2024
90 Pesos 0 0 17/07/2024
91 Dólar efectivo 0 0 18/07/2024
91 Pesos 0 0 18/07/2024
92 Pesos 0 0 19/07/2024
92 Dólar efectivo 0 0 19/07/2024
95 Dólar efectivo 0 0 22/07/2024
95 Pesos 0 0 22/07/2024
96 Dólar efectivo 0 0 23/07/2024
96 Pesos 0 0 23/07/2024
97 Pesos 0 0 24/07/2024
97 Dólar efectivo 0 0 24/07/2024
98 Dólar efectivo 0 0 25/07/2024
98 Pesos 0 0 25/07/2024
99 Dólar efectivo 0 0 26/07/2024
99 Pesos 0 0 26/07/2024
102 Pesos 0 0 29/07/2024
102 Dólar efectivo 0 0 29/07/2024
103 Pesos 0 0 30/07/2024
103 Dólar efectivo 0 0 30/07/2024
104 Dólar efectivo 0 0 31/07/2024
104 Pesos 0 0 31/07/2024
105 Pesos 0 0 01/08/2024
105 Dólar efectivo 0 0 01/08/2024
106 Dólar efectivo 0 0 02/08/2024
106 Pesos 0 0 02/08/2024
109 Dólar efectivo 0 0 05/08/2024
109 Pesos 0 0 05/08/2024
110 Dólar efectivo 0 0 06/08/2024
110 Pesos 0 0 06/08/2024
111 Pesos 0 0 07/08/2024
111 Dólar efectivo 0 0 07/08/2024
112 Dólar efectivo 0 0 08/08/2024
112 Pesos 0 0 08/08/2024
113 Pesos 0 0 09/08/2024
113 Dólar efectivo 0 0 09/08/2024
116 Dólar efectivo 0 0 12/08/2024
117 Dólar efectivo 0 0 13/08/2024
117 Pesos 0 0 13/08/2024
118 Pesos 0 0 14/08/2024
118 Dólar efectivo 0 0 14/08/2024
119 Pesos 0 0 15/08/2024
119 Dólar efectivo 0 0 15/08/2024
120 Pesos 0 0 16/08/2024
120 Dólar efectivo 0 0 16/08/2024
364 Dólar efectivo 0 0 17/04/2025
364 Pesos 0 0 17/04/2025

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Fecha
0 Pesos 0 18/04/2024
0 Dólar efectivo 0 18/04/2024
1 Pesos 62.02 19/04/2024
1 Dólar efectivo 0.74 19/04/2024
4 Pesos 61.93 22/04/2024
4 Dólar efectivo 0 22/04/2024
5 Pesos 61.23 23/04/2024
5 Dólar efectivo 0 23/04/2024
6 Pesos 62.26 24/04/2024
6 Dólar efectivo 0 24/04/2024
7 Pesos 62.05 25/04/2024
7 Dólar efectivo 1.46 25/04/2024
8 Pesos 61.65 26/04/2024
8 Dólar efectivo 0 26/04/2024
11 Pesos 62 29/04/2024
11 Dólar efectivo 0 29/04/2024
12 Pesos 61.18 30/04/2024
12 Dólar efectivo 0 30/04/2024
14 Pesos 63.07 02/05/2024
14 Dólar efectivo 0 02/05/2024
15 Pesos 61.84 03/05/2024
15 Dólar efectivo 0 03/05/2024
18 Pesos 60.25 06/05/2024
18 Dólar efectivo 0 06/05/2024
19 Dólar efectivo 0 07/05/2024
19 Pesos 61.4 07/05/2024
20 Pesos 54.05 08/05/2024
20 Dólar efectivo 0 08/05/2024
21 Dólar efectivo 0 09/05/2024
21 Pesos 62.79 09/05/2024
22 Pesos 60.02 10/05/2024
22 Dólar efectivo 2.5 10/05/2024
25 Dólar efectivo 0 13/05/2024
26 Pesos 61.2 14/05/2024
26 Dólar efectivo 0 14/05/2024
27 Pesos 60.21 15/05/2024
27 Dólar efectivo 0 15/05/2024
28 Dólar efectivo 0 16/05/2024
29 Dólar efectivo 2 17/05/2024
29 Pesos 60.56 17/05/2024
32 Pesos 63.33 20/05/2024
32 Dólar efectivo 1.99 20/05/2024
33 Dólar efectivo 0 21/05/2024
33 Pesos 0 21/05/2024
34 Dólar efectivo 0 22/05/2024
34 Pesos 0 22/05/2024
35 Pesos 50 23/05/2024
36 Pesos 0 24/05/2024
36 Dólar efectivo 2.21 24/05/2024
39 Dólar efectivo 0 27/05/2024
39 Pesos 0 27/05/2024
40 Pesos 50 28/05/2024
40 Dólar efectivo 0 28/05/2024
41 Dólar efectivo 0 29/05/2024
42 Pesos 0 30/05/2024
42 Dólar efectivo 0 30/05/2024
43 Dólar efectivo 0 31/05/2024
43 Pesos 50 31/05/2024
46 Pesos 0 03/06/2024
47 Pesos 0 04/06/2024
47 Dólar efectivo 0 04/06/2024
48 Pesos 60 05/06/2024
48 Dólar efectivo 0 05/06/2024
49 Pesos 0 06/06/2024
49 Dólar efectivo 0 06/06/2024
50 Dólar efectivo 0 07/06/2024
50 Pesos 0 07/06/2024
53 Pesos 0 10/06/2024
53 Dólar efectivo 0 10/06/2024
54 Dólar efectivo 0 11/06/2024
54 Pesos 0 11/06/2024
55 Pesos 0 12/06/2024
55 Dólar efectivo 0 12/06/2024
56 Pesos 0 13/06/2024
56 Dólar efectivo 0 13/06/2024
57 Dólar efectivo 0 14/06/2024
57 Pesos 0 14/06/2024
61 Pesos 0 18/06/2024
61 Dólar efectivo 0 18/06/2024
62 Pesos 0 19/06/2024
62 Dólar efectivo 0 19/06/2024
67 Pesos 0 24/06/2024
67 Dólar efectivo 0 24/06/2024
68 Pesos 0 25/06/2024
68 Dólar efectivo 0 25/06/2024
69 Dólar efectivo 0 26/06/2024
69 Pesos 0 26/06/2024
70 Pesos 0 27/06/2024
70 Dólar efectivo 0 27/06/2024
71 Pesos 0 28/06/2024
71 Dólar efectivo 0 28/06/2024
74 Dólar efectivo 0 01/07/2024
74 Pesos 0 01/07/2024
75 Pesos 0 02/07/2024
75 Dólar efectivo 0 02/07/2024
76 Dólar efectivo 0 03/07/2024
76 Pesos 0 03/07/2024
77 Dólar efectivo 0 04/07/2024
78 Pesos 0 05/07/2024
78 Dólar efectivo 0 05/07/2024
81 Dólar efectivo 0 08/07/2024
81 Pesos 0 08/07/2024
83 Dólar efectivo 0 10/07/2024
83 Pesos 0 10/07/2024
84 Pesos 0 11/07/2024
84 Dólar efectivo 0 11/07/2024
85 Dólar efectivo 0 12/07/2024
85 Pesos 0 12/07/2024
88 Pesos 0 15/07/2024
88 Dólar efectivo 0 15/07/2024
89 Dólar efectivo 0 16/07/2024
89 Pesos 0 16/07/2024
90 Dólar efectivo 0 17/07/2024
90 Pesos 0 17/07/2024
91 Dólar efectivo 0 18/07/2024
91 Pesos 0 18/07/2024
92 Pesos 0 19/07/2024
92 Dólar efectivo 0 19/07/2024
95 Dólar efectivo 0 22/07/2024
95 Pesos 0 22/07/2024
96 Dólar efectivo 0 23/07/2024
96 Pesos 0 23/07/2024
97 Pesos 0 24/07/2024
97 Dólar efectivo 0 24/07/2024
98 Dólar efectivo 0 25/07/2024
98 Pesos 0 25/07/2024
99 Dólar efectivo 0 26/07/2024
99 Pesos 0 26/07/2024
102 Pesos 0 29/07/2024
102 Dólar efectivo 0 29/07/2024
103 Pesos 0 30/07/2024
103 Dólar efectivo 0 30/07/2024
104 Dólar efectivo 0 31/07/2024
104 Pesos 0 31/07/2024
105 Pesos 0 01/08/2024
105 Dólar efectivo 0 01/08/2024
106 Dólar efectivo 0 02/08/2024
106 Pesos 0 02/08/2024
109 Dólar efectivo 0 05/08/2024
109 Pesos 0 05/08/2024
110 Dólar efectivo 0 06/08/2024
110 Pesos 0 06/08/2024
111 Pesos 0 07/08/2024
111 Dólar efectivo 0 07/08/2024
112 Dólar efectivo 0 08/08/2024
112 Pesos 0 08/08/2024
113 Pesos 0 09/08/2024
113 Dólar efectivo 0 09/08/2024
116 Dólar efectivo 0 12/08/2024
117 Dólar efectivo 0 13/08/2024
117 Pesos 0 13/08/2024
118 Pesos 0 14/08/2024
118 Dólar efectivo 0 14/08/2024
119 Pesos 0 15/08/2024
119 Dólar efectivo 0 15/08/2024
120 Pesos 0 16/08/2024
120 Dólar efectivo 0 16/08/2024
364 Dólar efectivo 0 17/04/2025
364 Pesos 0 17/04/2025

Estemos en contacto

¡Dejanos tus consultas!