Cauciones

Comienza ya a operar con este tipo de instrumento de manera fácil y sencilla.

Operar

Las cauciones son inversiones de corto plazo, usualmente entre 1 y 30 días, aunque los plazos pueden ser de hasta 120 días. Son similares a los plazos fijos, pero en vez de realizar el préstamo con el banco, lo realizamos con otro inversor, quien deja títulos en garantía, para asegurar su solvencia a la hora de devolver los fondos.


Son una interesante alternativa de inversión de corto plazo, para aquellos inversores que buscan obtener un rendimiento moderado y seguro, como así también para quien prioriza la liquidez.


Esta inversión se llama Caución Colocadora.


Pero si nos encontramos del lado del inversor que toma el dinero, se llama Caución Tomadora, y se utiliza como un instrumento de financiación. En vez de recibir intereses, tendré que pagarlos.

La operación está garantizada por el mercado, y obliga a la parte tomadora a inmovilizar una determinada cantidad de títulos para poder cumplir con la devolución del dinero.

Es el único instrumento que desde su creación no entró en default, es decir, siempre se pagaron.

  • Flexibilidad y liquidez

    Posibilidad de elegir el plazo de la inversión de 1 a 120 dias y disponer de tus fondos cuando los precises.

  • Moneda

    Las Cauciones pueden ser colocadas en pesos o dólares.

  • Multifunción

    La Caución puede ser un instrumento de inversión o financiación.

  • Competitividad

    Suelen tener mejores tasas en comparación a las del plazo fijo bancario.

  • Seguridad

    Inversión segura al estar garantizada por el Mercado.

Las tasas de las cauciones varían de manera diaria y constante dependiendo de la oferta y demanda y del plazo elegido para colocar el dinero.


Las Cauciones se pueden operar por la web, pero dichas ordenes no viajan al mercado directamente, sino que ingresan a la mesa de operaciones Sailing, para ser procesadas manualmente por nuestros operadores.

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Monto Contado Fecha
1 Pesos 98.69 603,829,357,751 22/09/2023
1 Dólar efectivo 0.48 8,649,043 22/09/2023
4 Pesos 97.65 11,500,770,196 25/09/2023
4 Dólar efectivo 0.5 89,000 25/09/2023
5 Pesos 98.1 587,354,444 26/09/2023
6 Pesos 99.36 1,212,900,117 27/09/2023
6 Dólar efectivo 0.77 39,641 27/09/2023
7 Pesos 99.58 31,111,779,948 28/09/2023
7 Dólar efectivo 0.75 7,086,809 28/09/2023
8 Pesos 98.58 117,534,990 29/09/2023
8 Dólar efectivo 0.49 610,052 29/09/2023
11 Pesos 99.36 124,360,391 02/10/2023
12 Pesos 99.96 423,874,547 03/10/2023
13 Pesos 102.34 18,864,575 04/10/2023
14 Pesos 103.13 354,220,640 05/10/2023
14 Dólar efectivo 1 2,644 05/10/2023
15 Pesos 101.85 708,144,651 06/10/2023
15 Dólar efectivo 0.6 66,182 06/10/2023
18 Pesos 100.69 7,728,728 09/10/2023
19 Pesos 100.58 3,237,549 10/10/2023
20 Pesos 102.05 19,435,396 11/10/2023
21 Pesos 103.35 139,014,244 12/10/2023
26 Pesos 105.73 60,288,390 17/10/2023
27 Pesos 107.82 109,191,797 18/10/2023
27 Dólar efectivo 1 33,718 18/10/2023
28 Pesos 102.19 9,174,662 19/10/2023
28 Dólar efectivo 1.15 696,701 19/10/2023
29 Pesos 105.72 13,744,402 20/10/2023
32 Pesos 109.14 570,425,128 23/10/2023
32 Dólar efectivo 1.5 9,652 23/10/2023
33 Pesos 97 87,000 24/10/2023
34 Pesos 98.96 332,404 25/10/2023
40 Pesos 102.99 5,667,110 31/10/2023
42 Pesos 100 68,807 02/11/2023
53 Pesos 100 148 13/11/2023
120 Pesos 100 2,206 19/01/2024

Cauciones

Plazo Tipo Liquidación Tasa Promedio Fecha
1 Pesos 98.69 22/09/2023
1 Dólar efectivo 0.48 22/09/2023
4 Pesos 97.65 25/09/2023
4 Dólar efectivo 0.5 25/09/2023
5 Pesos 98.1 26/09/2023
6 Pesos 99.36 27/09/2023
6 Dólar efectivo 0.77 27/09/2023
7 Pesos 99.58 28/09/2023
7 Dólar efectivo 0.75 28/09/2023
8 Pesos 98.58 29/09/2023
8 Dólar efectivo 0.49 29/09/2023
11 Pesos 99.36 02/10/2023
12 Pesos 99.96 03/10/2023
13 Pesos 102.34 04/10/2023
14 Pesos 103.13 05/10/2023
14 Dólar efectivo 1 05/10/2023
15 Pesos 101.85 06/10/2023
15 Dólar efectivo 0.6 06/10/2023
18 Pesos 100.69 09/10/2023
19 Pesos 100.58 10/10/2023
20 Pesos 102.05 11/10/2023
21 Pesos 103.35 12/10/2023
26 Pesos 105.73 17/10/2023
27 Pesos 107.82 18/10/2023
27 Dólar efectivo 1 18/10/2023
28 Pesos 102.19 19/10/2023
28 Dólar efectivo 1.15 19/10/2023
29 Pesos 105.72 20/10/2023
32 Pesos 109.14 23/10/2023
32 Dólar efectivo 1.5 23/10/2023
33 Pesos 97 24/10/2023
34 Pesos 98.96 25/10/2023
40 Pesos 102.99 31/10/2023
42 Pesos 100 02/11/2023
53 Pesos 100 13/11/2023
120 Pesos 100 19/01/2024

Estemos en contacto

¡Dejanos tus consultas!